Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
Тарифы с 1 декабря 2018 г. для абонентов тарифного плана:
Тарифы с 1 декабря 2018 г. для абонентов тарифного плана: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Повременный | Комбинированный | Безлимитный | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ |
Абонентская плата, руб./мес1 | Повременный:200 | Комбинированный:350 | Безлимитный:470 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ250 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ200 |
Местные вызовы2, 3, 7 | |||||
включенные в абонентскую плату вызовы на домашние телефоны города, мин./мес. | Повременный:0 | Комбинированный:350 | Безлимитный:не огр. | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТне ограничен | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТне ограничен |
на домашние телефоны города (сверх включенных в абонентскую плату), руб./мин. | Повременный1 | Комбинированный1 | Безлимитный0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ0 |
Внутризоновые вызовы4, 7, 8, 9, 10 | |||||
на мобильные телефоны МТС региона, руб./мин. | Повременный0 | Комбинированный0 | Безлимитный0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ0 |
на мобильные телефоны других операторов региона, руб./мин. | Повременный2 | Комбинированный2 | Безлимитный2 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ2 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ2 |
на домашние телефоны региона (за пределы города), руб./мин. | Повременный2 | Комбинированный2 | Безлимитный2 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ2 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ2 |
Междугородние вызовы5, 7, 8, 11, 14 | |||||
на мобильные телефоны МТС России, руб./мин. | Повременный0 | Комбинированный0 | Безлимитный0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ0 |
на мобильные телефоны других операторов России, руб./мин. | Повременный5 | Комбинированный5 | Безлимитный5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
на спутниковые телефоны, руб./мин. | Повременный490 | Комбинированный490 | Безлимитный490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ490 |
на домашние телефоны Москвы, руб./мин. | Повременный5 | Комбинированный5 | Безлимитный5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
на домашние телефоны Санкт-Петербурга, руб./мин. | Повременный5 | Комбинированный5 | Безлимитный5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
на домашние телефоны в регионы, расположенные на расстоянии | |||||
до 600 км, руб./мин. | Повременный5 | Комбинированный5 | Безлимитный5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
601-1200 км, руб./мин. | Повременный6 | Комбинированный6 | Безлимитный6 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ6 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ6 |
1201-3000 км, руб./мин. | Повременный7 | Комбинированный7 | Безлимитный7 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ7 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ7 |
3001-5000 км, руб./мин. | Повременный8 | Комбинированный8 | Безлимитный8 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ8 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ8 |
от 5001 км, руб./мин. | Повременный9 | Комбинированный9 | Безлимитный9 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ9 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ9 |
Международные вызовы6, 7, 12, 13, 14 | |||||
в СНГ, руб./мин. | Повременный35 | Комбинированный35 | Безлимитный35 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ35 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ35 |
в Европу, руб./мин. | Повременный49 | Комбинированный49 | Безлимитный49 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ49 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ49 |
в остальные страны, руб./мин. | Повременный70 | Комбинированный70 | Безлимитный70 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ70 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ70 |
на спутниковые телефоны, руб./мин. | Повременный490 | Комбинированный490 | Безлимитный490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ490 |
Тарифы и параметры действительны с 01.12.2018 г. Все цены указаны с НДС (20%).
Услуги предоставляются ПАО «МТС».